MEMS光スキャナ 「ECO SCAN」 | 製品ラインナップ
MEMS optical scanner ECO SCAN | ECO SCAN Lineup
1次元タイプ
One-dimensional Type
スペック
SPEC
ESS112-2kHz | |||
---|---|---|---|
一次元/二次元 | 一次元 | 共振周波数 | 2175Hz±8% |
振幅(光学角) | ±20度(サイン波駆動時) | 駆動電流 | 25mAp-p以下(サイン波駆動時) |
抵抗値 | 200Ω±25% | 質量 | 8.9g±10% |
ミラーサイズ | 4×4mm±0.05mm | ミラー部材質 | Au |
ミラー反射率※ | 85%以上 (λ=670nm) | ミラー反り※ | PV=670nm以下(有効使用範囲φ3.8mm) |
価格 | 120,000円(税別) |
ESS112-2kHz | |||
---|---|---|---|
One/Two-dimensional type | One-dimensional type | Resonant frequency | 2175Hz±8% |
Amplitude(Optical angle) | ±20° | Driving current(Sine wave) | ≦25mAp-p |
Resistance | 200Ω±25% | Weight | 8.9g±10% |
Mirror size | 4x4mm±0.05mm | Mirror material | Au |
Mirror reflectance | ≧85%@λ670mm | Mirror roughness | ≦Ra=10nm |
Mirror flatness | ≦PV=670nm | Impact resistance *1 | No breakage with 1000m/s2,Sine half wave pulse :6ms |
Vibration resistance *2 | No breakage 55 ~ 500Hz,98m/s2 | Operating temperature and humidity range | +10 ~ 40degrees 20 ~ 80%RH(with no condensation) |
※測定環境:温度25±5℃、湿度50±10%、気圧1005±5hPa
*1:Test method is based on JIS C 0041. *2:Test method is based on JIS C 0040.
外形寸法図(単位:μm)
Overall dimension drawing (unit:μm)
周波数-振幅特性(サイン波駆動)※
Characteristics of frequency and amplitude (Sine wave drive)*
電流-振幅特性(サイン波駆動)※
Characteristics of current and amplitude (Sine wave drive)*
※参考特性
■使用上の注意
*3:Reference characteristics
Note:
- 本デバイスには強力な磁石を用いているため、磁性体を近づけると急激に吸着しミラーを破損することがありますのでご注意ください。
- ミラー部が剥き出しになっているため、指やピンセットなどが接触しミラーを破損することがありますのでご注意ください。
- A powerful magnet is used for the device, Therefore,the user is reminded that a magnetic body near the device may stick fast to the mirror and break it.
- Be careful not to break the uncovered mirror with a finger or tweezers.